Description
posizioni significative toccate dalla nave Urania nella giornata del 5 maggio 2012, tratte dal sito www.marinetraffic.org, curato dall'Università dell'Egeo
21:33 In navigazione 44.43817 12.57128 2.6
21:28 STOPPED 44.4381 12.57173 0.3
20:48 In navigazione 44.44724 12.69467 4.9
20:39 STOPPED 44.44713 12.69678 0
20:01 In navigazione 44.46148 12.82058 3
19:52 STOPPED 44.4612 12.82127 0.1
18:57 STOPPED 44.47528 12.95318 0.4
16:23 STOPPED 44.41617 13.02532 0.2
13:00 Midday position 44.23773 12.78022 0.4
12:56 STOPPED 44.23805 12.7804 0.2
10:16 In navigazione 44.16168 12.66047 4.6
09:20 In navigazione 44.13418 12.59433 5.8
09:04 In navigazione 44.144 12.56317 3.5
02:00 In zona 44.65275 12.43007 8.9
Features
Credibility: |
 |
 |
0 |
|
Leave a Comment