Description
posizioni significative toccate dalla nave Urania nella giornata del 7 maggio 2012, tratte dal sito www.marinetraffic.org, curato dall'Università dell'Egeo,
ora posizione lat long nodi
00:50 First Position 44.48527 13.31818 9.7
9:48 sosta 44,48973 13,1337
10:48 campionamento 44,48973 13,1337
13:31 campionamento 44,34392 12,91703
15:40 campionamento 44,23713 12,77993
17:36 campionamento 44,16042 12,66065
19:13 campionamento 44,14275 12,57013
21:34 sosta 44,50025 12,60885
22:45 In zona 44.66398 12.92665 7.8
23:20 STOPPED 44.66233 12.83262 0.1
23:22 First Position 44.66248 12.83243 0.4
Additional Data
Reporter name or Institution: | marinetraffic.com |
Features
Credibility: |
 |
 |
0 |
|
Leave a Comment