Description
posizioni significative toccate dalla nave Urania nella giornata del 5 maggio 2012, tratte dal sito www.marinetraffic.org, curato dall'Università dell'Egeo
ora posizione lat long nodi
00:19 In zona 41.99513 16.66478 6.2
00:19 First Position 41.99513 16.66478 6.2
02:47 STOPPED 42.12033 16.37858 0.3
07:45 In zona 42.0724 15.4468 1.4
09:17 In navigazione 42.05827 15.45243 9.5
12:48 In zona 41.96567 15.3387 0.3
12:59 Midday position 41.96595 15.33935 1.1
13:25 STOPPED 41.99995 15.36942 0.4
14:53 In navigazione 42.03817 15.40995 6.6
17:30 In navigazione 42.28402 15.64953 9.4
Additional Data
Reporter name or Institution: | marinetraffic.org |
Features
Credibility: |
 |
 |
0 |
|
Leave a Comment