Description
posizioni significative toccate da Urania nella giornata del 4 maggio 2012, tratte dal sito www.marinetraffic,org curato dall'Università dell'Egeo
ora posizione lat long nodi
00:06 In navigazione 41.99622 16.89103 8.5
00:59 First Position 42.06492 16.7744 0.1
01:12 In navigazione 42.06437 16.77237 4.2
02:24 In navigazione 41.97962 16.63755 4.6
03:12 STOPPED 41.91557 16.52863 0.3
03:26 In navigazione 41.915 16.5275 3
11:11 In zona 41.51197 15.99468 0.2
12:59 Midday position 41.39998 16.2051 8.6
21:37 In navigazione 41.93895 16.56377 8.5
Additional Data
Reporter name or Institution: | marinetraffic.org |
Features
Credibility: |
 |
 |
0 |
|
Leave a Comment